Зетовый профиль - прекрасное решение для обустройства кровельных прогонов. В случае скатных крыш он обеспечивает оптимальную несущую способность с учетом веса конструкций и снега. Данный профиль способен заменить собой сдвоенный С-профиль, и сократить, соответственно, металлоемкость прогонов на скатных кровлях практически в два раза.

h (ширина стенки) 100 ÷ 300
b (высота полки) 40 ÷ 80
а (величина отгиба) 10 ÷20
t (толщина металла) 1.0÷3.0
L (длина) до 12м
r (радиус) 3мм
 Z-образный
A - Площадь поперечного сечения
As - Площадь поверхности
M - Вес
r - Внутренний радиус сгиба
ex - Расстояние от края профиля до оси Y
ey - Расстояние от края профиля до оси X
I - Момент инерции
W - Момент сопротивляемости
i - Радиус инерции поперечного сечения
  X-X Y-Y
Профиль t h а, а1 b b1 A As M ex ey lx Wx ix ly Wy Iy
  мм мм мм мм мм см2 м2/м кг/м мм мм см4 см3 см см4 см3 См
Z 100 1,20 100,00 15,00 50,00 50,00 2,03 0,41 2,04 43,94 51,46 32,42 6,30 3,99 8,81 2,01 2,08
  1,50 100,00 15,00 50,00 50,00 3,00 0,40 2,55 43,70 51,48 47,12 9,15 3,96 12,53 2,87 2,04
  2,00 100,00 15,00 50,00 50,00 4,06 0,41 3,40 43,41 51,45 62,46 12,14 3,92 17,83 4,11 2,10
  2,50 100,00 15,00 50,00 50,00 5,34 0,43 4,24 43,07 51,37 79,13 15,40 3,85 26,89 6,24 2,24
  3,00 100,00 15,00 50,00 50,00 6,67 0,45 5,10 43,18 51,75 94,24 18,21 3,76 36,65 8,49 2,34
Z 120 1,20 120,00 15,00 50,00 50,00 2,23 0,45 2,23 44,08 61,60 49,48 8,03 4,71 8,82 2,00 1,99
  1,50 120,00 15,00 50,00 50,00 3,30 0,44 2,79 43,84 61,61 72,12 11,71 4,67 12,53 2,86 1,95
  2,00 120,00 15,00 50,00 50,00 4,46 0,45 3,72 43,55 61,59 95,98 15,58 4,64 17,84 4,10 2,00
  2,50 120,00 15,00 50,00 50,00 5,84 0,47 4,65 43,22 61,51 122,61 19,93 4,58 26,90 6,22 2,15
  3,00 120,00 15,00 50,00 50,00 7,27 0,49 5,58 43,37 61,93 147,38 23,80 4,50 36,68 8,46 2,25
Z 150 1,20 150,00 15,00 50,00 50,00 2,53 0,51 2,52 44,25 76,76 83,57 10,89 5,74 8,82 1,99 1,87
  1,50 150,00 15,00 50,00 50,00 3,75 0,50 3,15 44,01 76,78 122,18 15,91 5,71 12,54 2,85 1,83
  2,00 150,00 15,00 50,00 50,00 5,06 0,51 4,20 43,73 76,76 163,24 21,27 5,68 17,85 4,08 1,88
  2,50 150,00 15,00 50,00 50,00 6,59 0,53 5,26 43,39 76,68 210,04 27,39 5,65 26,92 6,20 2,02
  3,00 150,00 15,00 50,00 50,00 8,17 0,55 6,31 43,60 77,16 254,71 33,01 5,58 36,72 8,42 2,12
Z 200 1,20 200,00 15,00 50,00 50,00 3,03 0,61 3,01 44,45 101,97 166,40 16,32 7,41 8,83 1,99 1,71
  1,50 200,00 15,00 50,00 50,00 4,50 0,60 3,76 44,21 101,98 244,12 23,94 7,36 12,55 2,84 1,67
  2,00 200,00 15,00 50,00 50,00 6,06 0,61 5,01 43,94 101,96 327,23 32,09 7,35 17,87 4,07 1,72
  2,50 200,00 15,00 50,00 50,00 7,84 0,63 6,27 43,61 101,89 423,31 41,55 7,35 26,95 6,18 1,85
  3,00 200,00 15,00 50,00 50,00 9,67 0,65 7,52 43,90 102,45 517,26 50,49 7,31 36,78 8,38 1,95
Z 250 1,20 250,00 15,00 50,00 50,00 4,13 0,83 3,49 67,50 128,01 374,16 29,23 9,51 33,17 4,91 2,83
  1,50 250,00 15,00 50,00 50,00 6,15 0,82 4,37 67,26 128,03 552,44 43,15 9,48 48,09 7,15 2,80
  2,00 250,00 15,00 50,00 50,00 8,26 0,83 5,82 66,97 128,00 737,78 57,64 9,45 66,72 9,96 2,84
  2,50 250,00 15,00 50,00 50,00 10,19 0,82 7,28 66,75 128,04 902,46 70,48 9,41 78,69 11,79 2,78
  3,00 250,00 15,00 50,00 50,00 12,49 0,84 8,73 67,42 127,97 1101,69 86,09 9,39 105,11 15,59 2,90
Z 300 1,20 300,00 15,00 50,00 50,00 4,63 0,93 3,98 65,92 156,45 571,35 36,52 11,10 31,37 4,76 2,60
  1,50 300,00 15,00 50,00 50,00 6,90 0,92 4,97 65,70 156,49 844,71 53,98 11,06 45,51 6,93 2,57
  2,00 300,00 15,00 50,00 50,00 9,26 0,93 6,63 65,38 156,44 1128,30 72,12 11,04 62,76 9,60 2,60
  2,50 300,00 15,00 50,00 50,00 11,34 0,91 8,29 65,24 156,56 1367,11 87,32 10,98 70,89 10,87 2,50
  3,00 300,00 15,00 50,00 50,00 13,69 0,92 9,95 64,92 156,51 1643,79 105,03 10,96 88,11 13,57 2,54

В таблице представлены наиболее ходовые позицииZ-образных профилей. Возможности оборудования позволяют изготавливать широкий ассортимент продукции. За консультацией и дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (8443) 338-449, 338-494.