S-профиль можно использовать в большепролетных зданиях для достижения средних по длине пролетов. Из него можно изготовить стропила, фермы, балки, колонны. Также его можно применять при устройстве межэтажных перекрытий, т.к. обладает более высокими значениями прочности.
|
|
|
X-X | Y-Y | ||||||||||||||
Профиль | t | h | b,b1 | а, а1 | с | A | As | M | ex | ey | lx | Wx | ix | ly | Wy | Iy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм | мм | мм | мм | мм | см2 | м2/м | кг/м | мм | мм | см4 | см3 | см | см4 | см3 | См |
S 150 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 15,00 | 38,50 | 3,63 | 0,72 | 2,10 | 27,73 | 76,84 | 123,09 | 16,02 | 5,82 | 20,13 | 4,26 | 2,36 |
1,50 | 150,00 | 50,00 | 15,00 | 38,50 | 5,40 | 0,72 | 3,15 | 27,79 | 76,84 | 181,59 | 23,63 | 5,80 | 29,32 | 6,21 | 2,33 | |
2,00 | 150,00 | 50,00 | 15,00 | 38,50 | 7,14 | 0,71 | 4,20 | 27,86 | 76,84 | 237,96 | 30,97 | 5,77 | 37,93 | 8,05 | 2,31 | |
2,50 | 150,00 | 50,00 | 15,00 | 38,50 | 8,96 | 0,71 | 5,26 | 28,38 | 76,85 | 295,37 | 38,44 | 5,74 | 47,68 | 10,23 | 2,31 | |
3,00 | 150,00 | 50,00 | 15,00 | 38,50 | 11,05 | 0,73 | 6,31 | 29,76 | 76,80 | 357,39 | 46,54 | 5,69 | 61,17 | 13,52 | 2,35 | |
S 200 | 1,00 | 200,00 | 50,00 | 15,00 | 51,00 | 4,13 | 0,82 | 3,24 | 26,31 | 102,23 | 238,92 | 23,37 | 7,61 | 21,93 | 4,50 | 2,31 |
1,50 | 200,00 | 50,00 | 15,00 | 51,00 | 6,15 | 0,82 | 3,76 | 26,38 | 102,22 | 353,29 | 34,56 | 7,58 | 32,00 | 6,58 | 2,28 | |
2,00 | 200,00 | 50,00 | 15,00 | 51,00 | 8,14 | 0,81 | 4,20 | 26,46 | 102,22 | 464,05 | 45,40 | 7,55 | 41,47 | 8,54 | 2,26 | |
2,50 | 200,00 | 50,00 | 15,00 | 51,00 | 10,21 | 0,81 | 5,26 | 26,96 | 102,25 | 577,94 | 56,52 | 7,52 | 52,22 | 10,87 | 2,26 | |
3,00 | 200,00 | 50,00 | 15,00 | 51,00 | 12,56 | 0,83 | 6,31 | 28,24 | 102,20 | 703,60 | 68,85 | 7,48 | 66,94 | 14,32 | 2,31 | |
S 250 | 1,00 | 250,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 4,85 | 0,97 | |
27,97 | 127,39 | 429,29 | 33,70 | 9,41 | 29,99 | 5,76 | 2,49 |
1,50 | 250,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 7,23 | 0,96 | 4,37 | 28,04 | 127,38 | 636,23 | 49,95 | 9,38 | 43,90 | 8,45 | 2,46 | |
2,00 | 250,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 9,58 | 0,96 | 5,82 | 28,13 | 127,38 | 837,50 | 65,75 | 9,35 | 57,08 | 11,00 | 2,44 | |
2,50 | 250,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 11,92 | 0,95 | 7,28 | 28,21 | 127,43 | 1034,22 | 81,16 | 9,31 | 69,59 | 13,44 | 2,42 | |
3,00 | 250,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 14,44 | 0,96 | 8,73 | 28,88 | 127,42 | 1243,00 | 97,55 | 9,28 | 85,08 | 16,64 | 2,43 | |
S 300 | 1,00 | 300,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 5,35 | 1,07 | |
28,48 | 152,64 | 667,67 | 43,74 | 11,17 | 30,13 | 5,85 | 2,37 |
1,50 | 300,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 7,98 | 1,06 | 4,97 | 28,58 | 152,62 | 990,75 | 64,92 | 11,14 | 44,12 | 8,58 | 2,35 | |
2,00 | 300,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 10,58 | 1,06 | 6,63 | 28,69 | 152,62 | 1305,68 | 85,55 | 11,11 | 57,39 | 11,19 | 2,33 | |
2,50 | 300,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 13,17 | 1,05 | 8,29 | 28,79 | 152,69 | 1614,73 | 105,75 | 11,07 | 70,01 | 13,67 | 2,31 | |
3,00 | 300,00 | 50,00 | 15,00 | 63,50 | 15,96 | 1,06 | 9,95 | 29,42 | 152,72 | 1943,88 | 127,28 | 11,04 | 85,52 | 16,91 | 2,31 |
В таблице представлены наиболее ходовые позиции S-образных профилей. Возможности оборудования позволяют изготавливать широкий ассортимент продукции.За консультацией и дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (8443) 338-449, 338-494.